1 cuota de $19.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.900,00 |
2 cuotas de $11.489,27 | Total $22.978,53 | |
3 cuotas de $7.834,63 | Total $23.503,89 | |
6 cuotas de $4.272,20 | Total $25.633,19 | |
9 cuotas de $3.086,49 | Total $27.778,41 | |
12 cuotas de $2.501,26 | Total $30.015,17 |
1 cuota de $19.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.900,00 |
2 cuotas de $11.830,55 | Total $23.661,10 | |
3 cuotas de $8.142,42 | Total $24.427,25 | |
6 cuotas de $4.512,66 | Total $27.075,94 | |
9 cuotas de $3.356,25 | Total $30.206,21 | |
12 cuotas de $2.727,79 | Total $32.733,51 | |
24 cuotas de $1.990,00 | Total $47.760,00 |
3 cuotas de $8.479,39 | Total $25.438,17 | |
6 cuotas de $4.669,87 | Total $28.019,20 |
3 cuotas de $8.567,61 | Total $25.702,84 | |
6 cuotas de $4.703,37 | Total $28.220,19 | |
9 cuotas de $3.519,43 | Total $31.674,83 | |
12 cuotas de $2.882,35 | Total $34.588,19 |
18 cuotas de $2.215,87 | Total $39.885,57 |
Dos sabores nutritivos, un solo pack lleno de energía y sabor natural.
Disfrutá del mejor snack saludable con las barritas FitFruits en sus versiones Cajú y Arándanos. Cada barrita combina ingredientes seleccionados para aportarte energía, fibra y grasas saludables en una opción práctica y deliciosa para cualquier momento del día.
Cajú: con frutos secos tostados y avena integral
Arándanos: con frutas deshidratadas, avena y semillas
Fuente de fibra y proteínas vegetales
Sin TACC (apto para celíacos)
Sin azúcar añadida
Grasas saludables y bajo en sodio
Ideal para colaciones nutritivas y energéticas
Valor energético: 120 kcal
Carbohidratos: 17 g
Azúcares totales: 5.3 g
Azúcares añadidos: 2.9 g
Proteínas: 7 g
Grasas totales: 2.7 g
Grasas saturadas: 0.8 g
Grasas trans: 0 g
Colesterol: 0 mg
Fibra dietaria: 7 g
Sodio: 18 mg
🟤 Presentación: Caja con 10 barritas individuales de 41 g cada una, combinando ambos sabores
🟤 Producto elaborado en Argentina