1 cuota de $10.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.500,00 |
2 cuotas de $6.062,18 | Total $12.124,35 | |
3 cuotas de $4.133,85 | Total $12.401,55 | |
6 cuotas de $2.254,18 | Total $13.525,05 | |
9 cuotas de $1.628,55 | Total $14.656,95 | |
12 cuotas de $1.319,76 | Total $15.837,15 |
1 cuota de $10.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.500,00 |
2 cuotas de $6.242,25 | Total $12.484,50 | |
3 cuotas de $4.296,25 | Total $12.888,75 | |
6 cuotas de $2.381,05 | Total $14.286,30 | |
9 cuotas de $1.770,88 | Total $15.937,95 | |
12 cuotas de $1.439,29 | Total $17.271,45 | |
24 cuotas de $1.050,00 | Total $25.200,00 |
3 cuotas de $4.474,05 | Total $13.422,15 | |
6 cuotas de $2.464,00 | Total $14.784,00 |
3 cuotas de $4.520,60 | Total $13.561,80 | |
6 cuotas de $2.481,68 | Total $14.890,05 | |
9 cuotas de $1.856,98 | Total $16.712,85 | |
12 cuotas de $1.520,84 | Total $18.250,05 |
18 cuotas de $1.169,18 | Total $21.045,15 |
Energía saludable para tu día, en una barrita práctica y deliciosa.
Las barritas FitFruits Cereal están elaboradas con cereales integrales, semillas y un toque de miel, logrando un equilibrio perfecto entre sabor, textura y nutrición. Ideales para acompañarte en tus rutinas diarias: desde un desayuno rápido hasta un snack post-entrenamiento.
Avena y arroz inflado
Semillas de chía y girasol
Miel natural
Frutas secas o deshidratadas (según variedad)
Aceite vegetal
Sin conservantes, sin colorantes artificiales
Aporta energía de liberación sostenida
Fuente de fibra y proteínas vegetales
Sin TACC (apto para celíacos)
Sin azúcar añadida
Bajo en sodio
Ideal para colaciones, pre-entreno o desayuno on-the-go
Energía: 245 kcal
Carbohidratos: 35 g
Azúcares naturales: 10 g
Grasas totales: 8 g (de las cuales saturadas: 1.2 g)
Proteínas: 4.5 g
Fibra dietaria: 5.5 g
Sodio: 65 mg
🟡 Presentación: Caja con 10 barritas individuales de 60 g
🟡 Producto elaborado en Argentina